Informationen zum Stichtag 31.12.2022 für das Land Nordrhein-Westfalen
Zur Verfügung stehende Mittel | Absolute Zahlen |
---|---|
Basis-DigitalPaktSchule | 1.054.338.000,00 € |
ZV* Sofortausstattungsprogramm | 105.433.800,00 € |
ZV Administration | 105.433.800,00 € |
ZV Leihgeräte für Lehrkräfte | 105.433.800,00 € |
Mittelabfluss | In Prozent |
---|---|
Basis-DigitalPaktSchule | 20,3 % |
ZV Sofortausstattungsprogramm | 97,9 % |
ZV Administration | 10,9 % |
ZV Leihgeräte für Lehrkräfte | 60,9 % |
Mittelbindung** | In Prozent | Absolute Zahlen |
---|---|---|
Basis-DigitalPaktSchule | 83,8 % | 883.886.134,95 € |
ZV Administration | 37,0 % | 39.035.683,63 € |
* Zusatzvereinbarung
** Für die Zusatzvereinbarungen „Sofortausstattungsprogramm“ und „Leihgeräte für Lehrkräfte“ werden im Rahmen der Berichtspflichten nur über verwendungsnachweisgeprüfte Mittel/Maßnahmen berichtet, daher liegen hierzu keine Informationen vor.